Γενική Βαθμολογία της Γ Εθνικής.
Συμπεριλαμβάνονται η χρονιές: 1965/66, 1966/67,
1977/78 έως 1981/82 και 1982/83 έως 2011/12.
Στηρίζεται σε στοιχεία του αξιότιμου κύριου
Δημήτρη Παντέλογλου (για τις χρονιές πριν το 1982/83), Νίκου Νικολαΐδη (από την
Γ’ Εθνική στο Περιφερειακό) και σε δικά μου στοιχειά από το 1982/83 μέχρι σήμερα.
Η Βαθμολόγηση έγινε με την επικρατούσα των
περιόδων πρακτικές, δηλ. 3-2-1 για της χρονιές 1965/66, 1966/67, 2-1-0 από το
1977/78 έως το 1991/92 και 3-1-0 από το
1992/93 έως και σήμερα.
Δεν έχει γίνει καμία μετατροπή σε 3-1-0,
δηλ. οι βαθμοί είναι οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ Βαθμοί κάθε χρόνιας.
ΑΓΣ Εορδαϊκός ως ΑΓΣ Εορδαϊκός, ΑΕ Λιγνιτωρύχοι
Πτολεμαΐδας, ΠΑΣ Πτολεμαΐδας, ΠΑΣ Εορδαϊκός
Εθνικός ΟΦΠΦ ως Εθνικός ΟΦΠΦ, Εθνικός/Μάνη
Ολυμπιακός-Εθνικός Βόλου και
Εθνικός-Ολυμπιακός Βόλου ως ξεχωριστές οντότητες
Πατραϊκός ΑΟ και Πατραϊκός ΠΑΣ ως ξεχωριστές
ομάδες
ΑΟΦ Λήλας Βασιλικών και Λήλας Βασιλικών/ΑΟ
Χαλκίδας ως ξεχωριστές ομάδες.
Οι αφαιρέσεις βαθμών έχουν ήδη λήφθη
υπόψιν στην βαθμολογία
ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩ | Γκ+ | Γκ- | +/- | Ποι | Συμ | |||||||||
1 | ΦΣ Κοζάνη | 884 | 730 | 1034 | 806 | 228 | 21 | |||||||||
2 | ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας | 882 | 730 | 975 | 821 | 154 | 22 | |||||||||
3 | ΑΣ Λαμίας | 760 | 620 | 809 | 704 | 105 | 18 | |||||||||
4 | ΓΣ Νίκη Βόλου | 751 | 547 | 699 | 527 | 172 | -5 | 16 | ||||||||
5 | Πανηλειακός ΑΟ Πύργου | 750 | 592 | 787 | 630 | 157 | -5 | 18 | ||||||||
6 | ΑΓΣ Εορδαϊκός Πτολεμαΐδας | 741 | 590 | 738 | 618 | 120 | -6 | 17 | ||||||||
7 | ΑΕΠΣ Αιολικός Μυτιλήνης | 738 | 610 | 874 | 820 | 54 | -1 | 18 | ||||||||
8 | ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας | 717 | 598 | 734 | 632 | 102 | -17 | 17 | ||||||||
9 | ΑΟ Κιλκισιακός | 711 | 564 | 726 | 657 | 69 | 16 | |||||||||
10 | Παναιτωλικός ΓΣΦ Αγρινίου | 682 | 478 | 650 | 432 | 218 | 14 | |||||||||
11 | ΑΣ Ρόδος | 635 | 484 | 579 | 514 | 65 | -4 | 14 | ||||||||
12 | ΑΓΣ Βύζας Μεγάρων | 628 | 496 | 598 | 542 | 56 | 14 | |||||||||
13 | ΓΣ Πανναυπλιακός-Ηρακλής | 608 | 498 | 690 | 590 | 100 | -3 | 15 | ||||||||
14 | ΓΑΣ Αναγέννηση Γιαννιτσών | 604 | 464 | 665 | 517 | 148 | -5 | 13 | ||||||||
15 | ΓΣ Καλλιθέα | 595 | 420 | 598 | 411 | 187 | -5 | 12 | ||||||||
16 | ΑΟ Αχαρναϊκός Μενιδίου | 594 | 454 | 559 | 537 | 22 | 13 | |||||||||
17 | ΑΟ Κέρκυρας | 584 | 498 | 664 | 598 | 66 | -1 | 14 | ||||||||
18 | ΠΜΑΣ Αγροτικός Αστήρ Ευόσμου | 583 | 416 | 580 | 444 | 136 | 12 | |||||||||
19 | ΓΑΟ Εθνικός Αστέρας | 570 | 430 | 564 | 477 | 87 | -3 | 12 | ||||||||
20 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 565 | 494 | 688 | 521 | 167 | 14 | |||||||||
21 | ΠΑΣΑ Ηρόδοτος Αλικαρνασσού | 542 | 462 | 539 | 482 | 57 | -5 | 14 | ||||||||
22 | ΠΟ Ατσαλένιος Ηρακλείου | 539 | 396 | 512 | 450 | 62 | 12 | |||||||||
23 | ΓΣ Εργοτέλης Ηρακλείου | 529 | 410 | 638 | 486 | 152 | -8 | 12 | ||||||||
24 | Πανελευσινιακός ΑΟ | 514 | 426 | 558 | 455 | 103 | -4 | 12 | ||||||||
25 | ΠΣ Καλαμάτας | 500 | 446 | 499 | 432 | 67 | -5 | 13 | ||||||||
26 | Παναιγιάλειος ΓΣ Αιγίου | 488 | 368 | 508 | 398 | 110 | 11 | |||||||||
27 | ΠΑΣ Πρέβεζα | 488 | 432 | 531 | 562 | -31 | 14 | |||||||||
28 | ΓΣ Μαρκό | 474 | 328 | 451 | 385 | 66 | 10 | |||||||||
29 | ΑΟ Αιγάλεω | 470 | 359 | 466 | 438 | 28 | -5 | 11 | ||||||||
30 | ΑΟ Τρίκαλα/ΑΟ Τρίκαλα 2011 | 467 | 410 | 425 | 429 | -4 | -12 | 12 | ||||||||
31 | ΑΠΟ Απόλλων Λάρισας | 454 | 370 | 444 | 405 | 39 | 11 | |||||||||
32 | ΠΑΟ Άγιος Δημήτριος | 453 | 354 | 477 | 401 | 76 | -10 | 10 | ||||||||
33 | ΑΓΣ Απόλλων Κρύας Βρύσης | 432 | 326 | 431 | 449 | -18 | 10 | |||||||||
34 | ΑΣ Φωκικός Άμφισσας | 426 | 386 | 439 | 593 | -154 | -3 | 12 | ||||||||
35 | Παναρκαδικός ΑΟ Τρίπολης | 421 | 382 | 495 | 463 | 32 | 11 | |||||||||
36 | ΑΠΟ Φωστήρας | 417 | 354 | 410 | 399 | 11 | -6 | 10 | ||||||||
37 | ΑΟ Ολυμπιακός-Εθνικός Βόλου | 407 | 262 | 407 | 259 | 148 | 8 | |||||||||
38 | ΑΟ Χανίων | 403 | 338 | 386 | 390 | -4 | -3 | 10 | ||||||||
39 | ΑΠΣ Ατρόμητος Περιστερίου | 396 | 260 | 347 | 274 | 73 | 8 | |||||||||
40 | ΑΣ Οδυσσέας Κορδελιού | 393 | 360 | 507 | 400 | 107 | 10 | |||||||||
41 | Παναργειακός ΣΕΦΑ Άργους | 392 | 346 | 490 | 395 | 95 | -3 | 10 | ||||||||
42 | ΦΑΣ Νάουσα | 392 | 278 | 379 | 288 | 91 | 9 | |||||||||
43 | ΑΟ Χαλκίδας | 381 | 366 | 493 | 469 | 24 | -7 | 10 | ||||||||
44 | ΑΟ Ηλυσιακός Ζωγράφου | 378 | 300 | 368 | 316 | 52 | 9 | |||||||||
45 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 368 | 302 | 369 | 373 | -4 | 9 | |||||||||
46 | ΑΟ Καβάλα/ΑΟ Νέα Καβάλα | 360 | 232 | 296 | 219 | 77 | 7 | |||||||||
47 | ΑΕ Νιγρίτα | 345 | 314 | 372 | 390 | -18 | 9 | |||||||||
48 | ΑΕ Μεσολογγίου | 340 | 304 | 425 | 354 | 71 | 9 | |||||||||
49 | ΑΠΣ Μακεδονικός Νεάπολης | 340 | 272 | 324 | 303 | 21 | -6 | 8 | ||||||||
50 | ΠΑΟ Ναυπακτιακός Αστέρας | 335 | 282 | 349 | 415 | -66 | 9 | |||||||||
51 | ΓΑΣ Βέροια | 327 | 204 | 296 | 205 | 91 | -3 | 6 | ||||||||
52 | ΑΠΣ Ασπίδα Ξάνθης | 321 | 300 | 367 | 331 | 36 | -3 | 8 | ||||||||
53 | ΜΓΣ Ορέστης Ορεστιάδας | 317 | 222 | 294 | 230 | 64 | 7 | |||||||||
54 | ΑΕ Πολύκαστρο | 317 | 314 | 326 | 391 | -65 | 9 | |||||||||
55 | ΑΟ Σπάρτης | 316 | 316 | 351 | 380 | -29 | -10 | 9 | ||||||||
56 | ΑΣ Ποσειδών Νέας Μηχανιώνας | 313 | 272 | 282 | 297 | -15 | 8 | |||||||||
57 | Πανδραμαϊκός ΑΟ | 312 | 274 | 308 | 313 | -5 | 7 | |||||||||
58 | ΠΑΟ Πανθρακικός Κομοτηνής | 310 | 224 | 325 | 267 | 58 | 7 | |||||||||
59 | ΠΑΟ Θρίαμβος Νέου Κόσμου | 307 | 324 | 343 | 369 | -26 | -10 | 9 | ||||||||
60 | ΓΣ Διαγόρας Ρόδου | 306 | 210 | 334 | 223 | 111 | 6 | |||||||||
61 | ΑΓΣ Καστοριά | 306 | 231 | 298 | 317 | -19 | -2 | 7 | ||||||||
62 | Παναχαϊκή ΓΕ 2005 Πάτρας | 301 | 164 | 238 | 128 | 110 | 5 | |||||||||
63 | ΑΕ Τυρνάβου | 301 | 222 | 268 | 272 | -4 | 7 | |||||||||
64 | ΠΑΟ Νέων Επιβατών | 292 | 236 | 251 | 241 | 10 | 7 | |||||||||
65 | ΑΟ Θήβας | 288 | 292 | 350 | 395 | -45 | -2 | 8 | ||||||||
66 | ΑΕ Αχαϊκή Κάτω Αχαΐας | 283 | 314 | 394 | 448 | -54 | -5 | 9 | ||||||||
67 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 282 | 260 | 314 | 337 | -23 | -2 | 8 | ||||||||
68 | ΑΠΣ Ζάκυνθος | 281 | 298 | 320 | 402 | -82 | -10 | 9 | ||||||||
69 | Εθνικός ΟΦΠΦ Πειραιά | 274 | 166 | 226 | 173 | 53 | 5 | |||||||||
70 | ΑΟ Κορωπίου | 273 | 178 | 238 | 181 | 57 | 5 | |||||||||
71 | ΜΓΣ Αναγέννηση Κολινδρού | 273 | 242 | 252 | 281 | -29 | 7 | |||||||||
72 | ΑΟ Άγιος Νικόλαος | 271 | 236 | 274 | 323 | -49 | -35 | 7 | ||||||||
73 | ΑΠΟ Φοίνιξ Πολίχνης Θεσσ. | 269 | 190 | 336 | 234 | 102 | 6 | |||||||||
74 | ΠΑΟ Θερμαϊκός Θέρμης Θεσσ. | 261 | 192 | 230 | 226 | 4 | 6 | |||||||||
75 | ΑΣ Αίας Σαλαμίνας | 258 | 248 | 289 | 300 | -11 | -8 | 7 | ||||||||
76 | ΑΣ ΗΛΤΕΞ-Λύκοι Καλοχωρίου | 257 | 214 | 246 | 270 | -24 | 6 | |||||||||
77 | ΠΑΟ Ρουφ | 256 | 188 | 289 | 160 | 129 | 6 | |||||||||
78 | ΑΟ Καρδίτσας | 252 | 206 | 335 | 223 | 112 | 6 | |||||||||
79 | ΑΟ Αλμωπός Αριδαίας | 249 | 210 | 277 | 286 | -9 | 6 | |||||||||
80 | ΓΑΣ Ιαλυσός Ρόδου | 247 | 160 | 247 | 250 | -3 | 6 | |||||||||
81 | ΠΑΟ Δόξα Βύρωνα | 246 | 178 | 232 | 173 | 59 | 5 | |||||||||
82 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 245 | 184 | 356 | 175 | 181 | 5 | |||||||||
83 | ΑΟ Παύλος Μελάς Σταυρούπολη | 242 | 180 | 257 | 191 | 66 | 6 | |||||||||
84 | ΑΟ Νεάπολη Πειραιά | 239 | 222 | 284 | 265 | 19 | 6 | |||||||||
85 | ΣΦ Πιερικός Κατερίνης | 237 | 158 | 212 | 180 | 32 | 5 | |||||||||
86 | ΠΑΣ Φλώρινας | 237 | 226 | 326 | 296 | 30 | -3 | 6 | ||||||||
87 | ΑΣ Λεωνίδιο | 234 | 178 | 218 | 211 | 7 | 5 | |||||||||
88 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 232 | 228 | 280 | 286 | -6 | 6 | |||||||||
89 | ΑΕ Διδυμοτείχου | 224 | 186 | 295 | 190 | 105 | 5 | |||||||||
90 | ΑΣΒ Αθηναϊκός Βύρωνα Αθηνών | 223 | 156 | 274 | 120 | 154 | 5 | |||||||||
91 | ΑΠΟ Αστέρας Αμπελοκήπων | 222 | 208 | 219 | 219 | 0 | 6 | |||||||||
92 | ΑΟ Νέα Αρτάκη | 220 | 184 | 248 | 171 | 77 | 5 | |||||||||
93 | ΣΦ Ολυμπιακός Λουτρακίου | 218 | 172 | 256 | 204 | 52 | 6 | |||||||||
94 | ΑΠΟ Λεβαδειακός | 217 | 130 | 234 | 112 | 122 | 4 | |||||||||
95 | ΑΣ Εδεσσαϊκός | 214 | 170 | 271 | 204 | 67 | 5 | |||||||||
96 | ΓΣ Ηλιούπολης Αθηνών | 213 | 140 | 203 | 142 | 61 | -14 | 4 | ||||||||
97 | ΑΣ Αναγέννηση Επανομής | 212 | 174 | 193 | 212 | -19 | 5 | |||||||||
98 | ΠΑΟ Κουφαλίων | 211 | 186 | 235 | 176 | 59 | -3 | 5 | ||||||||
99 | ΠΓΣ Πέλοψ Κιάτου | 209 | 156 | 288 | 183 | 105 | 5 | |||||||||
100 | ΜΑΟΦΧ Καμπανιακός Χαλάστρα | 207 | 186 | 240 | 173 | 67 | 5 | |||||||||
101 | ΑΕ Νίκαιας | 207 | 212 | 305 | 303 | 2 | 6 | |||||||||
102 | ΑΠΟ Κερατσίνι | 204 | 186 | 207 | 261 | -54 | -3 | 6 | ||||||||
103 | ΠΑΟ Θρασύβουλος Φυλής | 202 | 108 | 164 | 91 | 73 | 4 | |||||||||
104 | ΠΑΟ Ατρόμητος Πειραιά | 196 | 154 | 272 | 146 | 126 | 4 | |||||||||
105 | ΠΑΣ Κόρινθος | 195 | 130 | 149 | 128 | 21 | 4 | |||||||||
106 | ΑΟ Αλεξανδρούπολης | 194 | 190 | 278 | 237 | 41 | -10 | 5 | ||||||||
107 | ΑΣ Δόξα Δράμας | 193 | 219 | 225 | 294 | -69 | -72 | 7 | ||||||||
108 | ΑΟ Προοδευτική Νεολαία Νίκαιας | 192 | 160 | 200 | 149 | 51 | 5 | |||||||||
109 | ΓΣ Σιδηροκάστρου "Ο Εθνικός" | 189 | 154 | 215 | 217 | -2 | 1 | |||||||||
110 | ΑΠΣ Πάτραι | 189 | 206 | 240 | 295 | -55 | -3 | 6 | ||||||||
111 | ΓΑΣ Ηρακλής Ποταμουδιών Καβ. | 188 | 188 | 227 | 234 | -7 | -10 | 5 | ||||||||
112 | Μεσσηνιακός ΓΣ Καλαμάτας | 188 | 208 | 196 | 311 | -115 | -6 | 6 | ||||||||
113 | ΦΑΣ Πυρσός Γρεβενών | 187 | 172 | 190 | 212 | -22 | 5 | |||||||||
114 | Ένωση Θράκης Αλεξανδρούπ. | 187 | 160 | 136 | 208 | -72 | 5 | |||||||||
115 | ΠΑΣ Γιάννινα | 186 | 90 | 155 | 63 | 92 | 3 | |||||||||
116 | ΑΣ Αστραπή Μεσοποταμίας | 186 | 184 | 280 | 266 | 14 | -5 | 5 | ||||||||
117 | ΓΑΜΣ Εθνικός Κατερίνης | 184 | 166 | 182 | 225 | -43 | 5 | |||||||||
118 | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 183 | 140 | 200 | 199 | 1 | -2 | 5 | ||||||||
119 | ΑΠΣ Κεραυνός Κερατέας | 179 | 165 | 213 | 213 | 0 | 5 | |||||||||
120 | ΑΟ Οδυσσέας Αναγεννήσεων | 179 | 158 | 163 | 190 | -27 | 5 | |||||||||
121 | ΑΣ Δραπετσώνας | 177 | 144 | 229 | 113 | 116 | -2 | 2 | ||||||||
122 | ΑΣ Νέστος Χρυσούπολης | 177 | 182 | 253 | 254 | -1 | -1 | 5 | ||||||||
123 | ΑΕ Πόντιοι Κοζάνης | 177 | 184 | 214 | 236 | -22 | 5 | |||||||||
124 | ΠΟ Ελασσόνας | 173 | 146 | 216 | 156 | 60 | 4 | |||||||||
125 | ΓΠΣ Πάμισος Μεσσήνης | 173 | 178 | 185 | 257 | -72 | 5 | |||||||||
126 | ΑΕ Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης | 167 | 118 | 132 | 122 | 10 | 4 | |||||||||
127 | ΑΠΟ Κόρινθος | 164 | 134 | 166 | 176 | -10 | 4 | |||||||||
128 | ΑΣ Αετός Σκύδρας | 163 | 138 | 143 | 155 | -12 | -11 | 5 | ||||||||
129 | ΑΕ Λάρισας | 162 | 106 | 128 | 108 | 20 | -3 | 3 | ||||||||
130 | ΑΟ Αχιλλέας Φαρσάλων | 162 | 178 | 185 | 236 | -51 | 5 | |||||||||
131 | ΓΣ Απόλλων Σμύρνης | 161 | 116 | 124 | 130 | -6 | -3 | 4 | ||||||||
132 | ΑΕ Ανταγόρας Κω | 155 | 144 | 221 | 199 | 22 | -3 | 4 | ||||||||
133 | ΑΕ Πόντιοι Βέροιας | 155 | 140 | 174 | 171 | 3 | 4 | |||||||||
134 | ΑΣ Παναργειακός Άργος Ορεστικό | 154 | 146 | 204 | 164 | 40 | 4 | |||||||||
135 | ΜΓΣ Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας | 152 | 94 | 151 | 130 | 21 | 4 | |||||||||
136 | ΑΟ Άγιος Ιερόθεος | 147 | 144 | 202 | 180 | 22 | 4 | |||||||||
137 | ΑΕ Ορχομενού | 139 | 110 | 183 | 110 | 73 | 3 | |||||||||
138 | ΜΓΣ Πανσερραϊκός | 135 | 68 | 122 | 65 | 57 | 2 | |||||||||
139 | ΑΠΣ Εθνικός Φιλιππιάδας | 134 | 98 | 96 | 101 | -5 | 3 | |||||||||
140 | ΓΣ Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης | 133 | 90 | 143 | 88 | 55 | 3 | |||||||||
141 | ΑΟ Αστήρ Αμαλιάδος | 133 | 126 | 148 | 174 | -26 | -3 | 4 | ||||||||
142 | ΦΣ Μακεδονικός Σιάτιστας | 130 | 110 | 188 | 129 | 59 | 3 | |||||||||
143 | ΑΠΣ Ακρίτες Συκεών Θεσσαλονίκης | 129 | 110 | 145 | 95 | 50 | 3 | |||||||||
144 | ΓΣ Αλμυρός Βόλου | 129 | 100 | 147 | 140 | 7 | 3 | |||||||||
145 | ΑΠΣ Όλυμπος Κέρκυρας | 129 | 126 | 150 | 217 | -67 | -12 | 4 | ||||||||
146 | ΑΟ Χαλκηδόνα Νήαρ-Ήστ Πειραιά | 128 | 72 | 119 | 54 | 65 | 2 | |||||||||
147 | ΠΑΣ Ηρακλής Πτολεμαΐδας | 125 | 102 | 127 | 137 | -10 | 3 | |||||||||
148 | Ένωση Ατρομήτου Ρεθυμνιακού | 123 | 84 | 143 | 106 | 37 | 3 | |||||||||
149 | ΜΓΣ Ορφέας Ελευθερούπολης | 116 | 92 | 120 | 115 | 5 | -3 | 3 | ||||||||
150 | ΣΦ Ολυμπιακός Χερσονήσου | 116 | 96 | 91 | 96 | -5 | 3 | |||||||||
151 | ΑΣ Αναγέννηση Νεάπολης | 116 | 140 | 124 | 177 | -53 | 4 | |||||||||
152 | ΑΟ Τοξότης Βόλου | 115 | 110 | 149 | 138 | 11 | 3 | |||||||||
153 | ΑΣ Νίκη Αξού | 114 | 108 | 143 | 136 | 7 | 3 | |||||||||
154 | ΓΑΣ Αιγινιακός Αιγινίου | 114 | 114 | 138 | 133 | 5 | 3 | |||||||||
155 | Βελισσάριος ΑΟ Ιωαννίνων | 114 | 102 | 124 | 140 | -16 | -3 | 3 | ||||||||
156 | ΑΟ Χαραυγιακός Ηλιούπολης | 112 | 112 | 132 | 129 | 3 | 3 | |||||||||
157 | ΑΣ Παλλαμιακή | 111 | 108 | 138 | 128 | 10 | 3 | |||||||||
158 | ΑΠΣ Αναγέννηση Χαλκηδόνας | 111 | 102 | 103 | 117 | -14 | 3 | |||||||||
159 | ΑΟ Πετράλωνα | 108 | 108 | 143 | 119 | 24 | -2 | 3 | ||||||||
160 | ΑΕ Γιάννενα | 107 | 94 | 93 | 99 | -6 | 3 | |||||||||
161 | ΑΕ Δόξα Κρανούλας | 106 | 86 | 69 | 78 | -9 | 3 | |||||||||
162 | ΑΟ Νέος Αστέρας Ρεθύμνου | 106 | 106 | 116 | 155 | -39 | 3 | |||||||||
163 | ΑΟ Αγία Παρασκευή | 106 | 95 | 89 | 131 | -42 | 3 | |||||||||
164 | Παγχιακός ΓΣ Χίου | 104 | 142 | 165 | 332 | -167 | -5 | 5 | ||||||||
165 | ΝΑΠΟ Ποσειδών Ηρακλείου | 102 | 96 | 111 | 130 | -19 | 3 | |||||||||
166 | ΠΑΟ Κυριακίου | 101 | 106 | 123 | 134 | -11 | 3 | |||||||||
167 | ΜΓΣΣ Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης | 100 | 42 | 69 | 43 | 26 | 2 | |||||||||
168 | ΑΟ Αστήρ Ζωγράφου | 100 | 94 | 125 | 102 | 23 | -20 | 3 | ||||||||
169 | ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς | 99 | 60 | 114 | 35 | 79 | 2 | |||||||||
170 | ΑΣ Μετέωρα Καλαμπάκας | 99 | 108 | 160 | 171 | -11 | 3 | |||||||||
171 | ΣΦ Ολυμπιακός Χαλκίδας | 98 | 110 | 120 | 153 | -33 | -1 | 3 | ||||||||
172 | ΑΠΟ Χίος | 97 | 106 | 152 | 184 | -32 | 3 | |||||||||
173 | ΑΠΟ Δάφνη Ερυθρών | 97 | 118 | 124 | 171 | -47 | 3 | |||||||||
174 | ΑΟ Πλατανιάς Χανίων | 97 | 90 | 92 | 145 | -53 | 3 | |||||||||
175 | ΑΣ Άρης Αγίου Κωνσταντίνου | 95 | 94 | 133 | 164 | -31 | 3 | |||||||||
176 | Βαρβασιακός ΑΟ Χίου | 94 | 102 | 86 | 160 | -74 | -6 | 3 | ||||||||
177 | ΑΟ Δήμητρα Τρικάλων | 93 | 108 | 118 | 150 | -32 | -4 | 3 | ||||||||
178 | ΠΑΟ Σαμφράμπολης | 91 | 36 | 94 | 29 | 65 | 2 | |||||||||
179 | ΑΟΣ Αγερσανί Νάξου | 91 | 60 | 68 | 71 | -3 | 2 | |||||||||
180 | ΓΣ Ελπίς Δράμας | 88 | 40 | 71 | 42 | 29 | 2 | |||||||||
181 | ΑΟ Ηρακλής Ψαχνών | 88 | 68 | 84 | 84 | 0 | 2 | |||||||||
182 | ΑΟ Σοφάδων | 88 | 108 | 147 | 185 | -38 | 3 | |||||||||
183 | ΑΕΣ Ολυμπιακός Νέων Λιοσίων | 86 | 68 | 108 | 62 | 46 | 2 | |||||||||
184 | ΑΠΟ Ακράτητος Άνω Λιοσίων | 84 | 38 | 79 | 29 | 50 | 1 | |||||||||
185 | Πατραϊκός ΠΑΣ | 83 | 34 | 78 | 26 | 52 | 1 | |||||||||
186 | ΠΟ Ξηροκρήνης | 83 | 42 | 67 | 60 | 7 | 2 | |||||||||
187 | ΑΜΣ Ακρίτας Κάτω Νευροκοπίου | 83 | 110 | 112 | 171 | -59 | 3 | |||||||||
188 | ΑΕ Ποσειδών Νέων Πόρων | 82 | 38 | 77 | 40 | 37 | 1 | |||||||||
189 | Ένωση Ασπρόπυργου | 80 | 62 | 67 | 79 | -12 | 2 | |||||||||
190 | ΑΠΣ Άρης Πάτρας | 78 | 76 | 87 | 82 | 5 | 2 | |||||||||
191 | ΠΑΣ Αμβρακικός Βόνιτσας | 77 | 70 | 98 | 80 | 18 | 2 | |||||||||
192 | ΑΟ Άρης Ρεθύμνου | 77 | 100 | 85 | 267 | -182 | -9 | 4 | ||||||||
193 | Ελπίς Νιγρίτας | 75 | 40 | 48 | 65 | -17 | 2 | |||||||||
194 | ΟΦ Ιεράπετρας | 74 | 72 | 101 | 115 | -14 | 2 | |||||||||
195 | ΑΓΣ Αστήρ Τρίπολης | 73 | 32 | 56 | 19 | 37 | 1 | |||||||||
196 | ΠΑΟ Ηρακλής Ελευσίνας | 73 | 68 | 104 | 79 | 25 | 2 | |||||||||
197 | ΑΟ Κερκυραϊκός | 73 | 34 | 47 | 28 | 19 | 2 | |||||||||
198 | ΑΠΣ Δόξα Μακροχωρίου | 71 | 68 | 102 | 94 | 8 | 2 | |||||||||
199 | ΑΟ Αθηναΐς Κυψέλης Αθηνών | 71 | 78 | 87 | 89 | -2 | 2 | |||||||||
200 | ΠΣ Φίλιππος Μελίκης | 71 | 76 | 113 | 144 | -31 | 2 | |||||||||
201 | Ένωση Ρόδου Διαγόρα | 71 | 68 | 64 | 127 | -63 | 2 | |||||||||
202 | ΑΟ Πύργος '79 | 70 | 62 | 89 | 101 | -12 | -12 | 2 | ||||||||
203 | ΑΣ Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας | 70 | 76 | 91 | 154 | -63 | -3 | 2 | ||||||||
204 | ΓΣ Κάδμος Θήβας | 69 | 34 | 62 | 53 | 9 | 2 | |||||||||
205 | Παμμεσηνιακός ΓΣ | 69 | 32 | 55 | 51 | 4 | 2 | |||||||||
206 | ΑΣ Τηλυκράτης Λευκάδας | 69 | 60 | 74 | 92 | -18 | 2 | |||||||||
207 | ΦΣ Ταμυναϊκός Αλιβερίου | 69 | 88 | 98 | 181 | -83 | -9 | 3 | ||||||||
208 | ΑΟ Νέου Φαλήρου Πειραϊκός | 68 | 34 | 62 | 50 | 12 | 2 | |||||||||
209 | Άρης Δράμας | 68 | 40 | 56 | 94 | -38 | 2 | |||||||||
210 | ΑΟ Σύρος | 65 | 68 | 108 | 97 | 11 | -2 | 2 | ||||||||
211 | ΑΟ Μαλεσίνας | 65 | 68 | 84 | 95 | -11 | -1 | 2 | ||||||||
212 | ΠΑΟΚ Αραβησσού | 65 | 70 | 85 | 104 | -19 | -2 | 2 | ||||||||
213 | Πατραϊκός ΑΟ | 64 | 34 | 63 | 62 | 1 | 2 | |||||||||
214 | ΜΑΣ Πιερικός Κατερίνης | 63 | 38 | 116 | 27 | 89 | 1 | |||||||||
215 | ΑΣ Κασσάνδρα Κασσανδρείας | 63 | 30 | 43 | 19 | 24 | 1 | |||||||||
216 | Δόξα Σιταγρών | 62 | 40 | 48 | 82 | -34 | 2 | |||||||||
217 | ΑΕ Καβάλας | 61 | 72 | 84 | 81 | 3 | -11 | 2 | ||||||||
218 | ΑΟ Περαμαϊκός | 61 | 76 | 82 | 114 | -32 | -1 | 2 | ||||||||
219 | ΑΟ Δόξα Μεγαλόπολης | 60 | 104 | 91 | 187 | -96 | 3 | |||||||||
220 | ΑΣ Βύρων Καβάλας | 59 | 40 | 32 | 88 | -56 | 2 | |||||||||
221 | ΠΑΟ Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης | 58 | 24 | 53 | 25 | 28 | 1 | |||||||||
222 | ΜΓΣ Εθνικός Αξιούπολης | 58 | 76 | 94 | 120 | -26 | -2 | 2 | ||||||||
223 | ΑΣ Απόλλων Καλυθιών | 57 | 70 | 89 | 93 | -4 | -2 | 2 | ||||||||
224 | ΑΕ Λεκανοπεδίου Καλλονής Λέσβου | 56 | 32 | 40 | 22 | 18 | 1 | |||||||||
225 | Ελπίς Σαπών | 56 | 80 | 77 | 145 | -68 | 2 | |||||||||
226 | Δόξα Νεάπολης Θεσσαλονίκης | 55 | 24 | 26 | 12 | 14 | 1 | |||||||||
227 | ΑΟ Ορφέας Ξάνθης | 54 | 24 | 44 | 23 | 21 | 1 | |||||||||
228 | ΠΣ Θύελλα Σερρών | 54 | 68 | 97 | 117 | -20 | 2 | |||||||||
229 | ΑΣ Μαγνησιακός Βόλου | 53 | 24 | 36 | 28 | 8 | 1 | |||||||||
230 | ΑΟ Εθνικός Ολυμπιακός Βόλου | 53 | 32 | 36 | 33 | 3 | 1 | |||||||||
231 | ΓΝΟ Άρης Νικαίας | 53 | 68 | 65 | 91 | -26 | 2 | |||||||||
232 | ΑΟ Ξάνθη | 52 | 38 | 72 | 30 | 42 | 1 | |||||||||
233 | ΑΠΣ Άρης Νίκαιας | 52 | 66 | 94 | 86 | 8 | -5 | 2 | ||||||||
234 | ΑΣ Ρήγας Φεραίος Βελεστίνου | 52 | 68 | 73 | 120 | -47 | 2 | |||||||||
235 | ΠΟ Νέων Μουδανίων | 52 | 76 | 89 | 136 | -47 | -6 | 2 | ||||||||
236 | ΑΟ Ατρόμητος Διαβατού | 52 | 76 | 84 | 179 | -95 | 2 | |||||||||
