Τελικοί Κυπέλλου ΕΠΣ Κοζάνης:
| 1971/72 | Λασσάνης (Μακ Κοζάνης) | Μακεδονικός Σιάτιστας | 3:1 | |||||
| 1972/73 | Μακεδονικός Σιάτιστας | Πτολεμαίος Πτολεμαΐδας | 3:1 | |||||
| 1973/74 | Μακεδονικός Σιάτιστας | Ερμής Ασβεστόπετρας | 5:2 | |||||
| 1974/75 | ΑΕ Κοζάνης | Ερασιτέχνες ΑΓΣ Καστοριάς | 2:1 | |||||
| 1975/76 | Λασσάνης (Μακ Κοζάνης) | ΦΑΣ Πυρσός Γρεβενών | 3:2 | |||||
| 1976/77 | ΑΕ Ποντίων Κοζάνης | Πτολεμαίος Πτολεμαΐδας | 1:0 | |||||
| 1977/78 | ΦΣ Κοζάνης | Παναργειακός Άργος Ορεστικό | 1:0 | |||||
| 1978/79 | ΑΣ Φλώρινας | ΑΕ Ποντίων Κοζάνης | 1:0 | |||||
| 1979/80 | ΑΣ Φλώρινας | Άρης Ποντοκώμης | 5:0 | |||||
| 1980/81 | Μακεδονικός Σιάτιστας | Φίλιππος Κρόκου | 5:4 | |||||
| 1981/82 | ΦΑΣ Πυρσός Γρεβενών | Εθνικός Βατερού | 5:0 | |||||
| 1982/83 | Μέγας Αλέξανδρος Αρδάσσας | Τιτάν Σερβιών | 0:0 κ.α./παρ. 1-0 πέν | |||||
| 1983/84 | Δόξα Λευκόβρυσης | Μακεδονικός Σιάτιστας | 1:0 | |||||
| 1984/85 | Τιτάν Σερβιών | Μακεδονικός Φούφα | 4:2 | |||||
| 1985/86 | ΑΕ Ποντίων Κοζάνης | Μακεδονικός Φούφα | 1:0 | |||||
| 1986/87 | Τιτάν Σερβιών | ΑΜΣ Γαλατινής | 4:0 | |||||
| 1987/88 | Άρης Ποντοκώμης | Φίλιππος Κρόκου | 2:1 | |||||
| 1988/89 | ΑΕ Ποντίων Κοζάνης | Αστραπή Αγίου Χριστοφόρου | 2:1 | |||||
| 1989/90 | Μακεδονικός Σιάτιστας | ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής | 4:0 | |||||
| 1990/91 | Άρης Ποντοκώμης | Ηρακλής Πτολεμαΐδας | 1:0 | |||||
| 1991/92 | Άρης Ποντοκώμης | Ηρακλής Πτολεμαΐδας | 1:0 | |||||
| 1992/93 | ΦΣ Κοζάνης | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 2:0 | |||||
| 1993/94 | Άρης Ποντοκώμης | Μακεδονικός Σιάτιστας | 2:0 | |||||
| 1994/95 | ΦΣ Κοζάνης | ΑΕ Ποντίων Κοζάνης | 2:1 παρ. (1:1 κ.α.) | |||||
| 1995/96 | Εθνικός Βατερού | ΑΕ Κοζάνης | 1:0 | |||||
| 1996/97 | Εθνικός Βατερού | ΑΜΣ Γαλατινής | 3:0 | |||||
| 1997/98 | Άρης Ποντοκώμης | Ακρίτας Κοζάνης | 1:0 παρ. (0:0 κ.α.) | |||||
| 1998/99 | Απόλλων Ακρίνης | Άρης Σιάτιστας | 0:0 κ.α./παρ. (4-3 πέν) | |||||
| 1999/00 | Άρης Σιάτιστας | ΠΑΣ Πτολεμαΐδας | 3:1 | |||||
| 2000/01 | ΠΑΣ Πτολεμαΐδας | Τιτάν Σερβιών | 3:2 παρ. (2:2 κ.α.) | |||||
| 2001/02 | ΑΕ Κοζάνης | Ακρίτας Κοζάνης | 3:0 | |||||
| 2002/03 | Τιτάν Σερβιών | ΦΣ Κοζάνης | 1:0 | |||||
| 2003/04 | ΑΕ Ελλησπόντου (ΑΕ Μπουτζακίων) | Τιτάν Σερβιών | 1:0 | |||||
| 2004/05 | ΑΕ Μπουτζακίων | ΑΕ Κοζάνης | 3:1 | |||||
| 2005/06 | ΑΜΣ Γαλατινής | Τιτάν Σερβιών | 3:0 | |||||
| 2006/07 | ΑΕ Δημητρίου Υψηλάντη | ΑΕ Σιάτιστας | 5:4 παρ. (3:3 κ.α.) | |||||
| 2007/08 | ΦΣ Κοζάνης | ΑΕ Σιάτιστας | 1:1 κ.α./παρ. (4-2 πέν) | |||||
| 2008/09 | Μακεδονικός Φούφα | Εθνικός Βατερού | 2:1 παρ. (1:1 κ.α.) | |||||
| 2009/10 | Εθνικός Βατερού | Πρόοδος Κομνηνών | 2:1 | |||||
| 2010/11 | ΑΕ Κοζάνης | Εθνικός Βατερού | 3:2 | |||||
| 2011/12 | ΑΕ Περδίκκα | ΑΕΠ Καραγιαννίων | 3:2 | |||||
| 2012/13 | ΦΣ Κοζάνης | Εορδαϊκός 2007 | 3:2 | |||||
Λασσάνης από την περ 1977/78 ως ΦΣ Μακεδονικός Κοζάνης |
||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου