1968/69 | Δόξα Μοσχολουρίου |
1969/70 | ΑΟ Καρδίτσας |
1970/71 | ΑΣ Ατρόμητος Παλαμά |
1971/72 | ΑΣ Ατρόμητος Παλαμά |
1972/73 | ΑΣ Ατρόμητος Παλαμά |
1973/74 | Δόξα Μοσχολουρίου |
1974/75 | ΑΣ Ατρόμητος Παλαμά |
1975/76 | ΑΟ Καρδίτσας |
1976/77 | ΑΟ Καρδίτσας |
1977/78 | ΑΟ Σοφάδων |
1978/79 | α: ΑΣ Ατρόμητος Παλαμά |
β: ΑΣ Διγενής Αρτεσιανού | |
1979/80 | ΑΟ Σοφάδων |
1980/81 | ΑΣ Διγενής Αρτεσιανού |
1981/82 | ΑΣ Ατρόμητος Παλαμά |
1982/83 | ΑΟ Καλογραινών Πάμισσος |
1983/84 | ΑΟ Καρδίτσας |
1984/85 | ΑΣ Ατρόμητος Παλαμά |
1985/86 | ΑΟ Καρδίτσας |
1986/87 | ΑΟ Νίκη Καρδίτσας |
1987/88 | ΑΟ Αστήρ Καρδίτσας |
1988/89 | ΑΟ Νίκη Καρδίτσας |
1989/90 | ΑΟ Σοφάδων |
1990/91 | α: ΑΣ Ατρόμητος Παλαμά |
β: ΑΟ Αστήρ Καρδίτσας | |
1991/92 | ΑΣ Ατρόμητος Παλαμά |
1992/93 | ΑΟ Σοφάδων |
1993/94 | ΑΣ 'Αρης Σοφάδων |
1994/95 | ΑΟ Καρδίτσας |
1995/96 | ΑΣ Ατρόμητος Παλαμά |
1996/97 | ΑΣ Ηρακλής Καρδιτσομαγούλας |
1997/98 | ΑΣ Ερμής Μαυραχάδων |
1998/99 | ΑΣ Ηρακλής Καρδιτσομαγούλας |
1999/00 | ΑΣ 'Αρης Σοφάδων |
2000/01 | ΑΟ Αστήρ Καρδίτσας |
2001/02 | ΑΕ Καπροχωρίου |
2002/03 | ΑΟ Καρδίτσας |
2003/04 | ΑΟ Ταυρωπός Καρδίτσας |
2004/05 | ΑΟ Αστήρ Καρδίτσας |
2005/06 | ΑΣ Ηρακλής Σοφάδων |
2006/07 | ΑΟ Αστήρ Καρδίτσας |
2007/08 | ΑΟ Καρδίτσας |
2008/09 | ΑΕ Μουζακίου |
2009/10 | ΑΟ Ταυρωπός Καρδίτσας |
2010/11 | ΑΟ Ταυρωπός Καρδίτσας |
2011/12 | ΑΕ Λεονταρίου |
2012/13 | ΑΟ Μυρίνης |
2013/14 | ΑΟ Σελλάνων |
Ιστορικά στοιχεία Ελληνικού Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου σε επίπεδο ΕΠΣ και όχι μόνο
Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014
Πρωταθλητές ΕΠΣ Καρδίτσας (ver. 2)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου