Τελικοί Κυπέλλου ΕΠΣ Κυκλάδων 1982/83-2015-16
1982/83 | ΑΟ Σύρου | Αρχίλοχος Πάρου | 3-0 |
1983/84 | ΑΕ Σύρου | ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου | 1-0 |
1984/85 | ΑΕ Σύρου | Πανναξιακός ΑΟ | 3-0 |
1985/86 | ΑΕ Σύρου | Πανναξιακός ΑΟ | 1-0 |
1986/87 | Πανναξιακός ΑΟ | ΑΟ Παντηνιακός Τήνου | 2-2 παρ 5-4 πεν |
1987/88 | ΑΟ Άνω Σύρου | ΑΜΣ Φιλωτίου Νάξου | 4-0 |
1988/89 | Πανθηραϊκός ΑΟ Σαντορίνης | Πανναξιακός ΑΟ | 4-0 |
1989/90 | ΑΟ Σύρου | Αρχίλοχος Πάρου (2) | 2-0 αα |
1990/91 | ΑΕ Τήνου (3) | ΑΟ Μυκόνου | 2-0 |
1991/92 | ΑΟ Σύρου | Πανθηραϊκός ΑΟ Σαντορίνης | 4-2 |
1992/93 | ΑΟ Σύρου | Πανναξιακός ΑΟ | 0-0 παρ 3-0 πεν |
1993/94 | ΑΟ Σύρου | Πανναξιακός ΑΟ | 2-1 |
1994/95 | ΑΟ Σύρου | Πανναξιακός ΑΟ | 3-0 |
1995/96 | ΑΠΟ Ελλάς Σύρου | ΑΟ Σύρου | 2-1 |
1996/97 | ΑΟ Σύρου | ΑΟ Μυκόνου | 3-0 |
1997/98 | ΑΟ Σύρου | ΑΟ Πάρου | 5-2 |
1998/99 | ΑΟ Μυκόνου | ΑΟ Πάρου | 5-1 |
1999/00 | ΑΟ Μυκόνου | Πανναξιακός ΑΟ | 1-0 |
2000/01 | ΑΟ Μυκόνου | ΑΟΣ Αγερσανί Νάξου (4) | 2-1 |
2001/02 | ΑΟ Μυκόνου | Πανναξιακός ΑΟ | 1-0 |
2002/03 | ΑΟ Μυκόνου | Πανναξιακός ΑΟ | 1-0 |
2003/04 | Πανναξιακός ΑΟ | Αστέρας Σύρου | 0-0 παρ 4-2 πεν |
2004/05 | Αστέρας Σύρου | Πανθηραϊκός ΑΟ Σαντορίνης | 3-1 |
2005/06 | ΑΟ Μυκόνου | Πανναξιακός ΑΟ | 3-2 |
2006/07 | Πανναξιακός ΑΟ | ΑΠΟ Ελλάς Σύρου | 3-2 |
2007/08 | ΑΟ Μυκόνου | ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου | 2-1 |
2008/09 | ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου | ΑΟ Πάγου Σύρου | 4-2 |
2009/10 | ΑΟ Μυκόνου | Πανναξιακός ΑΟ | 4-1 |
2010/11 | ΑΟ Μυκόνου | Πανναξιακός ΑΟ | 1-0 |
2011/12 | Πανναξιακός ΑΟ | ΑΟ Άνω Σύρου | 2:0 |
2012/13 | Πανναξιακός ΑΟ | ΑΟ Μυκόνου | 1:0 |
2013/14 | ΑΟ Σύρου | Θύελλα Καμαρίου | 3:0 |
2014/15 | Πανναξιακός ΑΟ | ΑΟ Πάγου Σύρου | 0:0 παρ, 4-2 πεν |
2015/16 | Πανθηραϊκός ΑΟ Σαντορίνης | ΑΟ Σύρου | 1:0 |
(1) μετονομάστηκε αμέσως μετά σε ΑΟ Σύρου | |||
(2) μετονομάστηκε ΑΟ Πάρου | |||
(3) μετονομάστηκε ΑΟ Τήνου | |||
(4) μετονομάστηκε ΑΠΟ Αναγέννηση Νάξου |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου