Α' Κατηγορία:
1985/86 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
1986/87 | ΑΣ Ησαΐας Δεσφίνας |
1987/88 | ΑΣ Φωκικός Άμφισσας |
1988/89 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
1989/90 | ΑΣ Φωκικός Άμφισσας |
1990/91 | ΑΣ Ησαΐας Δεσφίνας |
1991/92 | ΑΣ Διαγόρας Πολυδρόσου |
1992/93 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
1993/94 | ΑΣ Διαγόρας Πολυδρόσου |
1994/95 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
1995/96 | ΑΣ Διαγόρας Πολυδρόσου |
1996/97 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
1997/98 | ΑΣ Φωκικός Άμφισσας |
1998/99 | Δωρικός Νέας Δωρίδος |
1999/00 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
2000/01 | ΑΣ Φωκικός Άμφισσας |
2001/02 | ΑΣ Φωκικός Άμφισσας |
2002/03 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
2003/04 | ΑΣ Ανδρούτσος Γραβιάς |
2004/05 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
2005/06 | ΑΣ Φωκικός Άμφισσας |
2006/07 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
2007/08 | Κεχαγιάς Προσηλίου |
2008/09 | Απόλλων Ευπαλίου |
2009/10 | Δωρικός Νέας Δωρίδος |
2010/11 | ΑΣ Διαγόρας Πολυδρόσου |
2011/12 | Οδυσσέας Ανδρούτσος |
2012/13 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
2013/14 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
2014/15 | Απόλλων Ευπαλίου |
2015/16 | ΑΣ Αστέρας Ιτέας |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου